Süütepositsiooni andur BMW 116i 118i 316i 320i Z4 E46 E81 E90 jaoks

SKU: 1005009731199178-1PCS
Color
Tavaline hind €30,11
Tavaline hind -37% €48,17 Allahindluse hind €30,11

Kranksensor BMW 116i 118i 316i 320i Z4 E46 E81 E90 jaoks

Uuenda oma BMW täpselt valmistatud kranksensoriga, mis on loodud magnetinduktsiooni signaalide edastamiseks. See sensor edastab ECU-le täpset kranki positsiooni andmeid, toetades usaldusväärset süüdetimingut ja kütuse tarnimist laias valikus BMW mudelites, sealhulgas 1-seeria (E81), 3-seeria (E46, E90), kabrioletid (E88) ja Z4 (E85). Valmistatud taluma mootori soojust ja teeolusid, aitab see vähendada vale süütamist, ebamugavaid käivitusi ja tühikäigu ebastabiilsust, edastades mootori juhtimissüsteemile järjepidevat ja puhtat signaali.

Kõik InterCypruse poolt EL riikides müüdavad elektroonilised ja mehaanilised seadmed, seadmed ja masinad on CE-sertifitseeritud ja neil on kaheaastane garantii.

Pakkudes kvaliteetset ja usaldusväärset teenust alates 2002. aastast intercyprus.com.

Kasud ja näpunäited

  • Tagab, et ECU saab täpse kranki positsiooni signaali, edendades sujuvaid käivitusi ja stabiilset tühikäiku loetletud BMW mudelites.
  • Toetab täpset süüdetimingut ja kütuse sissepritset, aidates vähendada vale süütamist ja mootori hoiatust kode regulaarse sõidu ja jõudluse kasutamise ajal.
  • Asendamisel võrrelge OEM/vahetusnumbreid 13627548994 ja 12140148889, et kinnitada ühilduvust teie sõiduki ECU tarkvara ja mootori tüübiga.

Toote spetsifikatsioonid

  • Brändi nimi: PUUDUB
  • Vahetusosa number: 13627548994,12140148889
  • OEM nr.: 13627548994,12140148889
  • Tootja osa number: 13627548994,12140148889
  • Originaal: Mandri Hiina
  • Materjal: Magnet, Plastik, Vask
  • Tüüp: Magnetiline induktsioon
  • Mõõteulatus: 1
  • Rakendus:
    • BMW 1er E81 116i 2007/03-2012/09 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 1er E81 116i 2007/03-2012/09 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
    • BMW 1er E81 118i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 1er E81 120i 2006/09-2012/09 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
    • BMW 1er Cabriolet E88 118i 2008/03-2013/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 1er Cabriolet E88 120i 2008/03-2013/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
    • BMW 3er E46 316i 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er E46 316i 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 3er E90 316i 2005/01-2011/10 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er E90 318i 2005/09-2007/03 1995 ccm, 95 KW, 129 PS
    • BMW 3er E90 320i 2005/01-2007/03 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • BMW 3er E90 320si 2005/09-2006/08 1997 ccm, 127 KW, 173 PS
    • BMW 3er Cabriolet E46 318 Ci 2001/09-2007/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 3er Cabriolet E46 318 Ci 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • BMW 3er Cabriolet E93 320i 2007/03-2013/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
    • BMW 3er Compact E46 316 TI 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er Compact E46 318 TI 2001/03-2004/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 3er Coupe E46 316 Ci 2002/06-2006/07 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2001/09-2006/07 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 3er Coupe E46 318 Ci 2005/03-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • BMW 3er E92 320i 2006/11-2007/06 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • BMW 3er Touring E46 316i 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
    • BMW 3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
    • BMW 3er Touring E91 320i 2005/09-2012/06 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • BMW Z4 E85 2.0i 2005/03-2009/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
    • VW Passat Variant 3B5 1.9 TDI 2000/02-2000/11 1896 ccm, 74 KW, 101 PS

Pakett sisaldab:

  • Andmetes ei ole määratud.